| # | 英超射手榜 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 (曼城) | 21 |
| 2 | 萨拉赫 (利物浦) | 17 |
| 3 | 凯恩 (拜仁) | 16 |
| 4 | 孙兴慜 (热刺) | 14 |
| # | NBA得分榜 | 场均分 |
|---|---|---|
| 1 | 东契奇 (独行侠) | 33.2 |
| 2 | 亚历山大 (雷霆) | 31.0 |
| 3 | 字母哥 (雄鹿) | 30.8 |
| 4 | 塔图姆 (凯尔特人) | 27.4 |
北京时间5月30日凌晨,欧冠决赛将在温布利球场打响。皇马与利物浦再度会师决赛,两队历史交锋互有胜负。本场比赛,贝林厄姆与萨拉赫的对决将成为焦点。球探体育将全程提供即时比分与数据统计。
1. 欧冠夺冠赔率
2. NBA MVP排行
3. 中超积分榜
“曼城这赛季无敌”
“湖人交易后更强了”
“国足出线有希望?”